تقرير السوق السعودي (تاسي) الأسبوعي
تاسي يفقد 304 نقطة (-2.71%) بضغط الأسهم القيادية – تحليل شامل للأسبوع 15 – 19 فبراير 2026
شهد السوق السعودي (تاسي) أسبوعًا سلبيًا واضحًا، حيث تعرض المؤشر لضغوط بيعية قوية خاصة في نهاية الأسبوع، نتيجة تراجع الأسهم القيادية وارتفاع وتيرة جني الأرباح، مما أدى إلى كسر مستويات دعم مهمة.
ملخص أداء المؤشر
| البند | القيمة |
|---|---|
| إغلاق الأسبوع السابق | 11,251.81 نقطة |
| إغلاق الأسبوع الحالي | 10,947.25 نقطة |
| التغير | 🔻 304.56 نقطة |
| نسبة التغير | 🔻 -2.71% |
| أعلى مستوى | 11,264.72 نقطة |
| أدنى مستوى | 10,929.79 نقطة |
| عدد الشركات المتداولة | 268 شركة |
| الشركات المرتفعة | 34 شركة |
| الشركات المنخفضة | 231 شركة |
| الكمية المتداولة | 1.14 مليار سهم |
| قيمة التداول | 20.18 مليار ريال |
| عدد الصفقات | 1.89 مليون صفقة |
| القيمة السوقية | 9.38 تريليون ريال |
📉 ملاحظة مهمة: نسبة الشركات الهابطة (231 شركة) تعكس ضعفًا عامًا في السوق وسيطرة واضحة للبائعين.
تحليل السيولة
رغم وصول السيولة إلى 20.18 مليار ريال، إلا أنها تركزت بشكل كبير على الأسهم القيادية، مع اتجاه بيعي واضح.
الأسهم الأكثر نشاطًا حسب القيمة
| الشركة | القيمة المتداولة | التغير | الإغلاق |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي | 1.24 مليار ريال | -3.95% | 102.00 |
| البنك الأهلي السعودي | 740 مليون ريال | -2.78% | 41.90 |
| أرامكو السعودية | 731 مليون ريال | -1.15% | 25.70 |
| مصرف الإنماء | 633 مليون ريال | -4.17% | 28.04 |
| STC | 614 مليون ريال | -3.97% | 43.00 |
📊 الاستنتاج: تراجع الأسهم القيادية رغم ارتفاع السيولة يدل على خروج سيولة مؤسسية.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع
| الشركة | سعر الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| أنعام القابضة | 8.60 | +15.28% |
| دار الأركان | 19.97 | +12.00% |
| رتال | 13.04 | +8.67% |
| بوبا العربية | 175.00 | +6.71% |
| أسمنت العربية | 22.79 | +6.55% |
| سهل | 16.31 | +5.50% |
| عزم | 23.66 | +4.18% |
| المملكة | 9.02 | +4.04% |
الأسهم الأكثر انخفاضًا خلال الأسبوع
| الشركة | سعر الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| رعاية | 128.80 | -18.79% |
| نسيج | 23.91 | -12.16% |
| جاهز | 12.39 | -11.44% |
| الوطنية للتعليم | 116.50 | -10.73% |
| سلوشنز | 199.00 | -10.68% |
| إم آي إس | 158.10 | -10.63% |
| أبو معطي | 39.00 | -10.47% |
| نايس ون | 14.50 | -10.38% |
الأسهم الأكثر نشاطًا حسب الكمية
| الشركة | الكمية | التغير |
|---|---|---|
| أمريكانا | 223.9 مليون سهم | +1.47% |
| كيان السعودية | 70.8 مليون سهم | +1.32% |
| مهارة | 33.5 مليون سهم | +2.49% |
| باتك | 32.6 مليون سهم | -3.76% |
| أرامكو السعودية | 28.5 مليون سهم | -1.15% |
التحليل الفني للمؤشر
الاتجاه الحالي: هابط قصير المدى
كسر المؤشر مستوى 11,000 نقطة يعتبر إشارة ضعف واضحة.
مستويات الدعم:
- 10,900 نقطة (دعم حالي مهم)
- 10,750 نقطة (دعم رئيسي)
- 10,600 نقطة (دعم استراتيجي)
مستويات المقاومة:
- 11,050 نقطة
- 11,150 نقطة
- 11,300 نقطة
توقعات الأسبوع القادم
السيناريو الإيجابي:
ارتداد من مستوى 10,900 واستهداف 11,150 نقطة
السيناريو السلبي:
كسر 10,900 واستهداف 10,750 نقطة
السيناريو المرجح:
حركة عرضية مائلة للهبوط حتى عودة السيولة الشرائية
الخلاصة
السوق السعودي دخل في مرحلة تصحيح واضحة نتيجة ضغط الأسهم القيادية وخروج السيولة من بعض المراكز، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.
عودة المؤشر فوق 11,150 نقطة ستعيد الثقة للمستثمرين، بينما كسر 10,900 نقطة قد يفتح المجال لمزيد من التراجع.
