📊 تقرير السوق السعودي “تاسي” – جلسة الخميس 05/02/2026
تحليل شامل للمؤشر والأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا والقيم والأحجام
شهد السوق السعودي “تاسي” خلال جلسة يوم الخميس 05 فبراير 2026 تراجعًا ملحوظًا، حيث سيطرت عمليات البيع وجني الأرباح على أغلب القطاعات، وانخفض المؤشر العام بنسبة -1.34% ليغلق عند مستوى 11,188.73 نقطة فاقدًا نحو 152.54 نقطة.
وجاء الأداء متأثرًا بعدة عوامل أبرزها:
- ضغط على أسهم قطاع التعدين والبنوك
- تراجع شهية المخاطرة
- ترقب نتائج الشركات
- تأثر نفسي بالأسواق العالمية
📉 أولًا: ملخص أداء السوق
- قيمة التداولات: 5.51 مليار ريال
- حجم التداول: 239.04 مليون سهم
- عدد الصفقات: 480,314 صفقة
حالة الأسهم
- 43 سهمًا مرتفعًا
- 271 سهمًا منخفضًا
- 59 سهمًا دون تغيير
🟢 جدول الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| الرمز | اسم الشركة | السعر (ريال) | التغير % |
|---|---|---|---|
| 4326 | الماجدية | 9.91 | +5.43% |
| 4165 | الماجد للعود | 161.20 | +2.81% |
| 4240 | سينومي ريتيل | 17.17 | +2.45% |
| 1833 | الموارد | 125.70 | +1.37% |
| 4191 | أبو معطي | 45.62 | +1.33% |
| 4084 | دراية | 26.00 | +1.09% |
| 2070 | الدوائية | 30.12 | +1.07% |
قراءة سريعة:
الارتفاعات تركزت في أسهم التجزئة والخدمات الاستهلاكية، مع نشاط مضاربي واضح على أسهم الماجدية والماجد للعود.
🔴 جدول الأسهم الأكثر انخفاضًا
| الرمز | اسم الشركة | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| 4210 | الأبحاث والإعلام | 107.00 | -6.88% |
| 4265 | شري | 28.88 | -6.23% |
| 1211 | معادن | 72.55 | -5.41% |
| 1322 | أمالك | 102.00 | -5.38% |
| 2083 | مرافق | 31.36 | -4.56% |
| 4040 | سابتكو | 9.56 | -4.40% |
| 3007 | الواحة | 2.41 | -4.37% |
قراءة:
الضغط الأكبر جاء من قطاع التعدين وعلى رأسه سهم “معادن”، إضافة إلى تراجع أسهم النقل والإعلام.
💰 جدول الأسهم الأعلى قيمة تداول
| الرمز | اسم الشركة | القيمة (مليون ريال) | التغير % |
|---|---|---|---|
| 2222 | أرامكو السعودية | 564.16 | -0.23% |
| 1180 | الأهلي | 377.41 | -2.68% |
| 1120 | الراجحي | 309.38 | -0.19% |
| 8313 | رسن | 248.84 | -4.29% |
| 1211 | معادن | 216.48 | -5.41% |
| 7203 | علم | 183.13 | -2.86% |
| 1150 | الإنماء | 164.47 | -0.07% |
قراءة:
السيولة تمركزت في القياديات خصوصًا أرامكو والبنوك، ما يدل على خروج منظم أكثر منه مضاربي.
📦 جدول الأسهم الأعلى حجم تداول
| الرمز | اسم الشركة | الكمية (مليون سهم) | التغير % |
|---|---|---|---|
| 2222 | أرامكو | 22.11 | -0.23% |
| 6015 | أمريكانا | 18.55 | -1.80% |
| 4110 | باتك | 13.55 | -1.90% |
| 1180 | الأهلي | 8.68 | -2.68% |
| 2230 | الكيميائية | 7.56 | -0.96% |
| 4140 | صادرات | 6.82 | -1.54% |
| 1140 | البلاد | 6.05 | +0.83% |
🔁 جدول الأسهم الأكثر من حيث عدد الصفقات
| الرمز | الشركة | عدد الصفقات | التغير % |
|---|---|---|---|
| 2222 | أرامكو | 13,039 | -0.23% |
| 1211 | معادن | 13,009 | -5.41% |
| 7203 | علم | 12,390 | -2.86% |
| 1180 | الأهلي | 9,986 | -2.68% |
| 1140 | البلاد | 8,488 | +0.83% |
| 4240 | سينومي ريتيل | 7,789 | +2.45% |
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 6,949 | -0.07% |
📐 التحليل الفني لمؤشر تاسي
- دعم أول: 11,150 نقطة
- دعم ثانٍ: 11,050 نقطة
- مقاومة أولى: 11,300 نقطة
- مقاومة رئيسية: 11,450 نقطة
كسر مستوى 11,250 أعطى إشارة ضعف قصيرة الأجل، وقد نشهد ارتدادًا في حال عادت السيولة فوق 6 مليارات.
🧭 أسباب تراجع جلسة اليوم
- جني أرباح على أسهم التعدين
- ترقب نتائج الشركات
- مخاوف الفائدة العالمية
- خروج سيولة مؤسسية
- ضعف شهية الأفراد
🔮 التوقعات القادمة
- تذبذب بين 11,050 – 11,350
- أي إغلاق فوق 11,300 إيجابي
- استمرار الضغط على معادن والإعلام
- فرص مضاربية في التجزئة
✅ خلاصة الجلسة
- جلسة سلبية بامتياز
- سيطرة البيع على 271 سهمًا
- سيولة 5.51 مليار ريال
- تركز التداول في أرامكو والبنوك
- أفضلية مؤقتة للسيولة النقدية
نصائح للمستثمر
- الالتزام بوقف الخسارة
- عدم مطاردة الأسهم الهابطة
- مراقبة السيولة قبل الدخول
- التركيز على الأسهم ذات النتائج
